| Septembre 2011 à juin 2012 | Frais | Age | Heures |
|---|---|---|---|
| Bambins journée prolongée | 17 328$ | 1.5 à 2.5 | 8h00 à 17h30 |
| Dîner chaud et 2 collations inclus | |||
| Casa demi–journée | 8 448$ | 2.5 à 6 | 8h45 à 12h00 |
| Collation inclus | |||
| Casa journée prolongée | 14 052$ | 2.5 à 6 | 8h00 à 17h30 |
| Dîner chaud et 2 collations inclus | |||
| Primaire | 10 872$ | 6 à 12 | 8h45 à 15h40 |
| Frais d'activités inclus | |||
| Présecondaire | 13 068$ | 13 et 14 | 8h45 à 15h40 |
| Frais d'activités inclus | |||
Prendre note:
**Les frais d’inscription augmentent nécessairement annuellement afin de couvrir l’augmentation du coût de la vie ainsi que d’autres augmentations.
**Les familles de l’ÉMO sont invitées à contribuer chaque automne à la campagne de don annuel en fonction de leurs moyens. Les levées de fonds sont essentielles au maintien de la mission de l’ÉMO car les frais d’inscription ne suffisent pas à couvrir la totalité des coûts relatifs à l’éducation de chaque élève.